Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 4C6.D11.C9)
| Název | myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 4C6.D11.C9) | 
| Kat. # | KRD-P-0372-1 | 
| Balení | 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml | 
| Obsah | roztok purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný) | ||
| Popis | myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 4C6.D11.C9). Cytokeratiny jsou intermediární filamenty přítomny v epiteliálních buňkách. | ||
| Název hybridomové linie | 4C6.D11.C9 | ||
| Aplikace | Imunofluorescence, Western blotting, ELISA. Slouží ke studiu cytoskeletárních proteinů. AB by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku | ||
| Způsob přípravy | Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L | ||
| Stabilita a skladování | skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem | ||
| Kontrola kvality | Specifita: cytokeratin 18, 45 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE) | ||
| 
 
 Western blot 
					 
 
 | Immunofluorescence 
					 
 | 
 | |

 
					
				
